¡HAZLA CORTA!
ENVÍA A TODO CHILE
¡HAZLA CORTA!
ENVÍA A TODO CHILE
*Promoción válida para envíos con valor declarado y cobertura hasta $50.000 pesos. / *Válido para envíos desde todo Chile a cualquier Sucursal Starken, tamaño máximo hasta 3 kg. volumétricos. / *Tarifa acumulable con otros descuentos. / *No aplica para cuentas corrientes. / *El total a pagar puede variar según el valor que declare el cliente, categoría en Somos Partner o códigos de descuento complementarios. / *Promoción no aplica para destinos indirectos (domicilio). / *Válido hasta 31-12-2024.
Envíos Simples con Tarifa Simple: La Mejor Opción para tus Envíos
¡Descubre la comodidad de nuestra Tarifa Simple! Con precios desde $2.620, realiza tus envíos de manera fácil, rápida y económica a todo Chile.
Conoce tu categoría
Ingresa tu RUT: (sin puntos ni guión ni dígito verificador)
Conoce tu categoría dentro del Club de beneficios
Conoce tu categoría
Ingresa tu RUT: (sin puntos ni guión ni dígito verificador)
Conoce tu categoría dentro del Club de beneficios
¿Por qué elegir Tarifa Simple?
Tarifa Plana y Conveniente: Olvídate de cálculos complicados. Paga un precio único dependiendo del peso de tu envío.
Envíos a Todo Chile: Desde Arica hasta Punta Arenas con la misma pasión y confiabilidad.
Ideal para Pymes y Emprendedores: Simplifica tu logística y potencia tu negocio con tarifas claras y convenientes.
Revisa aquí los precios de nuestras tarifas simples
Entrega a Domicilio con origen Santiago
Tarifa Cordillera | ||||
---|---|---|---|---|
Zona | XS | S | M | L |
Misma Ciudad | $ 2.750 | $ 3.740 | $ 4.400 | $ 5.050 |
Centro / Sur | $ 3.820 | $ 4.980 | $ 6.710 | $ 8.620 |
Extremo Norte | $ 4.620 | $ 8.450 | $ 13.320 | $ 15.960 |
Extremo Austral | $ 4.880 | $ 8.890 | $ 13.690 | $ 16.820 |
Tarifa Montaña | ||||
---|---|---|---|---|
Zona | XS | S | M | L |
Misma Ciudad | $ 2.920 | $ 3.960 | $ 4.670 | $ 5.360 |
Centro / Sur | $ 4.060 | $ 5.280 | $ 7.130 | $ 9.160 |
Extremo Norte | $ 4.900 | $ 8.980 | $ 14.160 | $ 16.960 |
Extremo Austral | $ 5.180 | $ 9.450 | $ 14.550 | $ 17.870 |
Tarifa Colina | ||||
---|---|---|---|---|
Zona | XS | S | M | L |
Misma Ciudad | $ 3.100 | $ 4.200 | $ 4.950 | $ 5.680 |
Centro / Sur | $ 4.300 | $ 5.600 | $ 7.540 | $ 9.690 |
Extremo Norte | $ 5.190 | $ 9.500 | $ 15.000 | $ 17.950 |
Extremo Austral | $ 5.490 | $ 10.000 | $ 15.410 | $ 18.920 |
Tarifa Valle | ||||
---|---|---|---|---|
Zona | XS | S | M | L |
Misma Ciudad | $ 3.440 | $ 4.670 | $ 5.500 | $ 6.310 |
Centro / Sur | $ 4.780 | $ 6.220 | $ 8.380 | $ 10.770 |
Extremo Norte | $ 5.770 | $ 10.560 | $ 16.660 | $ 19.950 |
Extremo Austral | $ 6.100 | $ 11.110 | $ 17.120 | $ 21.020 |
Tarifa Persona | ||||
---|---|---|---|---|
Zona | XS | S | M | L |
Misma Ciudad | $ 4.020 | $ 5.430 | $ 6.160 | $ 6.800 |
Centro / Sur | $ 5.780 | $ 7.870 | $ 10.710 | $ 13.080 |
Extremo Norte | $ 6.820 | $ 12.070 | $ 19.040 | $ 23.450 |
Extremo Austral | $ 8.620 | $ 12.650 | $ 19.540 | $ 25.300 |
Entrega a Sucursal con origen Santiago
Tarifa Cordillera | ||||
---|---|---|---|---|
Zona | XS | S | M | L |
Misma Ciudad | $ 2.620 | $ 3.550 | $ 4.180 | $ 4.800 |
Centro / Sur | $ 3.640 | $ 4.740 | $ 6.380 | $ 8.180 |
Extremo Norte | $ 4.390 | $ 8.020 | $ 12.660 | $ 15.160 |
Extremo Austral | $ 4.630 | $ 8.450 | $ 13.010 | $ 15.970 |
Tarifa Montaña | ||||
---|---|---|---|---|
Zona | XS | S | M | L |
Misma Ciudad | $ 2.770 | $ 3.770 | $ 4.430 | $ 5.100 |
Centro / Sur | $ 3.860 | $ 5.030 | $ 6.780 | $ 8.700 |
Extremo Norte | $ 4.660 | $ 8.530 | $ 13.440 | $ 16.100 |
Extremo Austral | $ 4.920 | $ 8.980 | $ 13.820 | $ 16.970 |
Tarifa Colina | ||||
---|---|---|---|---|
Zona | XS | S | M | L |
Misma Ciudad | $ 2.940 | $ 4.000 | $ 4.700 | $ 5.400 |
Centro / Sur | $ 4.090 | $ 5.330 | $ 7.170 | $ 9.210 |
Extremo Norte | $ 4.940 | $ 9.030 | $ 14.240 | $ 17.050 |
Extremo Austral | $ 5.210 | $ 9.500 | $ 14.640 | $ 17.970 |
Tarifa Valle | ||||
---|---|---|---|---|
Zona | XS | S | M | L |
Misma Ciudad | $ 3.270 | $ 4.440 | $ 5.220 | $ 6.000 |
Centro / Sur | $ 4.550 | $ 5.920 | $ 7.970 | $ 10.230 |
Extremo Norte | $ 5.490 | $ 10.030 | $ 15.820 | $ 18.950 |
Extremo Austral | $ 5.790 | $ 10.560 | $ 16.260 | $ 19.970 |
Tarifa Persona | ||||
---|---|---|---|---|
Zona | XS | S | M | L |
Misma Ciudad | $ 3.820 | $ 5.150 | $ 5.860 | $ 6.470 |
Centro / Sur | $ 5.500 | $ 7.480 | $ 10.180 | $ 12.420 |
Extremo Norte | $ 6.490 | $ 11.470 | $ 18.100 | $ 22.280 |
Extremo Austral | $ 8.190 | $ 12.020 | $ 18.560 | $ 24.030 |
Los valores incluyen IVA – Zonas de Cobertura: Extremo Norte (Arica, Iquique, Antofagasta) – Centro/Sur (Desde Copiapó hasta Puerto Montt) – Extremo Austral (Coyhaique, Punta Arenas) – Misma Ciudad (Dentro de la misma localidad de origen ejemplo: Santiago – Santiago) Valor declarado: El valor declarado es hasta $50.000 CLP – La disponibilidad de zonas y servicios pueden variar según la ubicación geográfica y accesibilidad del destino –El costo se calculará sobre el mayor valor entre peso físico y peso volumétrico, según corresponda.
Dimensiones y peso
Dimensiones de caja: Se consideran cajas en kilogramos para la categorización de las tarifas. Los tamaños en centímetros son referenciales y podrían o no coincidir con el peso volumétrico del envío.
Xs
Desde 0 g - hasta 500 g
20x10x10 cm
s
Desde 501 g - hasta 3 kg
30x20x15 cm
m
Desde 3,1 kg - hasta 6 kg
40x30x20 cm
L
Desde 6,1 kg - hasta 10kg
60x25x25 cm
¡Envíos Más Convenientes que Nunca!
Bases Legales
1. Condiciones de Pago
Las tarifas mencionadas aplican para pagos al contado y por pagar.
2. Beneficio Somos Partner
Los descuentos del programa Somos Partner son aplicables en las tarifas indicadas.
3. Uso de Cupones
Los descuentos por cupones aplican únicamente en transacciones realizadas en mesón.
4. Opciones de Entrega
Disponible para entregas en sucursal o domicilio, según elección del cliente.
5. Tipo de Servicio
Esta oferta corresponde al servicio de envío normal.
6. Recargo por Destino Indirecto
Se aplicará un recargo adicional para envíos con entrega a domicilio en zonas de destino indirecto.
7. Cálculo de Peso
El costo se calculará sobre el mayor valor entre peso físico y peso volumétrico, según corresponda.
8. Dimensiones de Bulto
Se consideran envíos en kilogramos para la categorización de las tarifas. Los tamaños de embalaje representados en la web y en gráficas son referenciales y pueden o no coincidir con el peso.
9. Zonas de Cobertura
- Norte: Arica, Iquique, Antofagasta.
- Centro/Sur: Desde Copiapó hasta Puerto Montt.
- Austral: Coyhaique, Punta Arenas.
- Misma Ciudad: Dentro de la misma localidad de origen.
10. Clasificación por Peso
- XS: Hasta 500 gramos.
- S: Hasta 3 kilos.
- M: Hasta 6 kilos.
- L: Hasta 10 kilos.
11. Valor declarado
El valor declarado se considera hasta $50.000 CLP para aplicar las tarifas
Restricciones y Exclusiones
- Las tarifas y condiciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- El beneficio de descuentos aplica únicamente a clientes inscritos en el programa Somos Partner de Starken.
- La disponibilidad de zonas y servicios puede variar según la ubicación geográfica y accesibilidad del destino.
- Para más información, consulta las condiciones generales en STARKEN.